DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ
-
Niezwykle sztywna konstrukcja dzięki wykorzystaniu najwyższej klasy mechanicznych komponentów od znanych i niezawodnych dostawców,
-
Ogromna przestrzeń robocza i największe na rynku dopuszczalne obciążenia stołów,
-
Szeroka gama najpopularniejszych sterowań CNC do wyboru: Heidenhain, Siemens i Fanuc,
-
Niespotykanie bogate standardowe wykonanie oraz wiele opcji dodatkowego wyposażenia,
-
Wysoka dokładność i duża dynamika,
-
Szeroki wachlarz zastosowań, spełniający wymagania nowoczesnych fabryk i warsztatatów.
| Podstawowe dane techniczne | ||
|---|---|---|
| STÓŁ: | ||
| Powierzchnia robocza | mm | 1500×710 |
| Rowki teowe: liczba/szerokość/rozstaw | mm | 5/18/125 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 1500 |
| PRZESUWY: | ||
| Wzdłużny (X) | mm | 1300 |
| Poprzeczny (Y) | mm | 700 |
| Pionowy (Z) | mm | 670 |
| WRZECIONO: | ||
| Stożek wrzeciona | typ | ISO 40 (ISO 50 z ZF) |
| Maks. obroty wrzeciona | obr/min | 10 000 (8 000) |
| Maks. moc S6 (25%) | kW | 32 |
| Maks. moment obr. S6 (25%) | Nm | 203 (815) |
| Min./Maks. odległość czoła wrzeciona od powierzchni stołu | mm | 100/770 |
| MAGAZYN NARZĘDZI: | ||
| Typ magazynu | Łańcuchowy ze zmieniaczem | |
| Liczba narzędzi | szt. | 40 (ISO 40) 32 (ISO 50) |
| Czas wymiany (narzędzie do narzędzia) | sekundy | 2,8 (ISO 40) |
| Maks. średnica narzędzia | mm | 80 (ISO 40) |
| Maks. waga narzędzia | kg | 7 (ISO 40) |
| Maks. długość narzędzia | mm | 300 (ISO 40) |
| POSUWY: | ||
| Posuw roboczy X/Y/Z | mm/min | 0-30 000 (0 – 24 000 dla Z) |
| Posuw szybki X/Y/Z | m/min | 30/30/24 |
| STEROWANIA CNC: | ||
| Standard | typ | Heidenhain iTNC 530 smart.NC |
| Opcja | typ | Heidenhain TNC 620 |
| Opcja | typ | Siemens Sinumerik 828D |
| Opcja | typ | Fanuc 0i-MD Manual Guide i |
| DANE OGÓLNE: | ||
| Dokładność pozycjonowania | mm | ±0,005 |
| Powtarzalność pozycjonowania | mm | 0,005 |
| Całkowita moc zainstalowana | kVA | 40 |
| Wymiary X/Y/Z | cm | 350/270/280 |
| Masa netto/brutto | kg | 8900/9300 |
| STANDARD: | |
|---|---|
|
|
| OPCJE: | |
|
|

