UNIWERSALNE FREZARKI NOWEJ GENERACJI
- bezpośredni odczyt cyfrowy zapewnia precyzyjne sterowanie,
- centralny pulpit sterowniczy ułatwia pracę z frezarką oraz zapewnia dostęp do wszystkich przycisków i pokręteł sterowniczych,
- bezpośrednia regulacja posuwów i obrotów wrzeciona,
- przekładnie śrubowe toczne we wszystkich trzech osiach,
- osłonięta przestrzeń robocza,
- wrzeciono pionowe i poziome.
| Podstawowe dane techniczne | ||
|---|---|---|
| STÓŁ: | ||
| Powierzchnia robocza | mm | 315 x 710 |
| Rowki teowe ilość/szerokość/rozstawienie | mm | 5/14/63 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 200 |
| PRZESUWY: | ||
| Wzdłużny (X) | mm | 400 |
| Poprzeczny (Y) | mm | 315 |
| Pionowy (Z) | mm | 350 |
| Min./Maks. odległość czoła wrzeciona pionowego od powierzchni stołu | mm | 100/450 |
| Cyfrowy odczyt położenia | opcja | |
| POSUWY: | ||
| Regulacja prędkości posuwów | bezstopniowa | |
| Szybki posuw w osi X i Y | m/min | 5 |
| Szybki posuw w osi Z | m/min | 2,5 |
| WRZECIONO POZIOME I PIONOWE: | ||
| Stożek wrzeciona | ISO | 40 |
| Maks. obroty wrzeciona poziomego | obr/min | 3000 |
| Maks. obroty wrzeciona pionowego standard | obr/min | 3000 |
| Regulacja obrotów wrzeciona | bezstopniowa | |
| Luzowanie narzędzia we wrzecionie | ręcznie | |
| Oprawki narzędziowe | DIN | 2080 |
| Grzybek do mocowania oprawki narzędziowej | ISO | - |
| Moc napędu wrzeciona S1 (100%) | kW | 5,5 |
| Moment na wrzecionie S1 (100%) | Nm | 48 |
| Silnik główny | typ | sterowany falownikiem |
| GŁOWICA PIONOWA: | ||
| Wysuw pinoli | mm | 80 |
| Kąt skrętu głowicy | stopnie | ±45 |
| DANE OGÓLNE: | ||
| Dokładność pozycjonowania | mm | N/A |
| Powtarzalność pozycjonowania | mm | N/A |
| Masa | kg | c.a. 1400 |
| Wymiary: X/Y/Z | cm | 160x120x190 |
| STANDARD: | |
|---|---|
|
|
| OPCJE: | |
|
|

