UNIWERSALNE FREZARKI NOWEJ GENERACJI
- wysoka sztywność gwarantuje gładkie powierzchnie oraz umożliwia stosowanie wysokowydajnych parametrów,
- możliwa praca z wrzeciona pionowego i poziomego,
- wysuwna pinola umożliwia operacje wiertarskie,
- osłonięta przestrzeń robocza,
- pulpit operatora na obrotowym ramieniu,
- obroty wrzeciona do 8 000 obr/min,
- szlifowane szerokie prowadnice toczne wałeczkowe
- sterowania CNC od renomowanych dostawców umożliwiają wygodne programowanie dialogowe.
| Podstawowe dane techniczne | ||
|---|---|---|
| STÓŁ: | ||
| Powierzchnia robocza | mm | 315 x 710 |
| Rowki teowe ilość/szerokość/rozstawienie | mm | 5/14/63 |
| Maks. obciążenie stołu | kg | 200 |
| PRZESUWY: | ||
| Wzdłużny (X) | mm | 400 |
| Poprzeczny (Y) | mm | 315 |
| Pionowy (Z) | mm | 350 |
| Min./Maks. odległość czoła wrzeciona pionowego od powierzchni stołu | mm | 100/450 |
| POSUWY: | ||
| Regulacja prędkości posuwów | bezstopniowa | |
| Szybki posuw w osi X i Y | m/min | 5 / ustawczy 6 |
| Szybki posuw w osi Z | m/min | 2,5 / ustawczy 3 |
| WRZECIONO POZIOME I PIONOWE: | ||
| Stożek wrzeciona | ISO | 40 |
| Maks. obroty wrzeciona poziomego | obr/min | 3000 |
| Maks. obroty wrzeciona pionowego | obr/min | 3000 |
| Regulacja obrotów wrzeciona | bezstopniowa | |
| Luzowanie narzędzia we wrzecionie | ręcznie | |
| Oprawki narzędziowe | DIN | 2080 |
| Grzybek do mocowania oprawki narzędziowej | ISO | - |
| Moc napędu wrzeciona S1 (100%) | kW | 5,5 |
| Moment na wrzecionie S1 (100%) | Nm | 48 |
| Silnik główny | typ | sterowany falownikiem |
| GŁOWICA PIONOWA: | ||
| Wysuw pinoli | mm | 80 |
| Kąt skrętu głowicy | stopnie | ±45 |
| STEROWANIA CNC: | ||
| Heidenhain | typ | TNC 320 |
| DANE OGÓLNE: | ||
| Dokładność pozycjonowania | mm | N/A |
| Powtarzalność pozycjonowania | mm | N/A |
| Masa | kg | c.a. 1400 |
| Wymiary: X/Y/Z | cm | 160x120x190 |
| STANDARD: | |
|---|---|
|
|
| OPCJE: | |
|
|

