ZUR OPTIMALEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT
-
Sehr hohe Steifigkeit und Stabilität der zum Teil überdimensionierten mechanischen Baugruppen von namhaften Herstellern,
-
Hochgenaue und dynamische Maschineneigenschaften,
-
Großer Arbeitsraum mit einer der höchsten Tischbelastungen auf dem Markt in dieser Klasse,
-
Große Auswahl an CNC-Steuerungen der Fabrikate Heidenhain, Siemens und Fanuc,
-
reichhaltige Serienausstattung,
-
sehr variabler Einsatzbereich um den gestiegenen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| TISCH: | ||
| Abmessungen | mm | 1500×700 |
| T-Nuten: Anzahl/Breite/Abstand | mm | 5/18/125 |
| Maximale Tischbelastung | kg | 1500 |
| VERFAHRWEGE: | ||
| X – Achse | mm | 1300 |
| Y – Achse | mm | 700 |
| Z – Achse | mm | 670 |
| SPINDEL: | ||
| Aufnahme | type | ISO 40 (ISO 50 mit ZF) |
| Werkzeugaufnahme | DIN 69871 | |
| Max. Drehzahl | min-1 | 10 000 (8 000) |
| Leistung 25% ED | kW | 32 |
| Drehmoment 25% ED | Nm | 203 (815) |
| Min./Max. Abstand von der Spindelnase zur Tischoberfläche | mm | 100/770 |
| WERKZEUGMAGAZIN: | ||
| Magazintype | Scheibenmagazin mit Doppelgreiferarm | |
| Kapazität | Stk. | 40 für ISO 40 30 für ISO 50 |
| Werkzeugwechselzeit (Werkzeug – Werkzeug) | Sek. | 2,8 ( ISO 40) |
| Max. Werkzeugdurchmesser | mm | 80 (ISO 40) |
| Max. Werkzeuggewicht | kg | 7 (ISO 40) |
| Max. Werkzeuglänge | mm | 300 (ISO 40) |
| VORSCHÜBE: | ||
| Vorschubgeschwindigkeit X / Y / Z | mm/min | 0-30 000 ( 0 – 24 000 für Z) |
| Eilgang X/ Y / Z | m/min | 30/30/24 |
| CNC – STEUERUNGEN: | ||
| Standard | type | Heidenhain iTNC 530 smart.NC |
| Option | type | Heidenhain TNC 620 |
| Option | type | Siemens Sinumerik 828D |
| Option | type | Fanuc 0i-MD Manual Guide i |
| ALLGEMEINE ANGABEN: | ||
| Positioniergenauigkeit | mm | ±0,005 |
| Wiederholgenauigkeit | mm | 0,005 |
| Gesamtanschlusswert | kVA | 40 |
| Abmessungen BxTxH | cm | 350/270/280 |
| Gewicht ca. Netto / Brutto | kg | 8900/9300 |
| STANDARD AUSSTATTUNG: | |
|---|---|
|
|
| OPTIONALE AUSSTATTUNG: | |
|
|

